Welche der deutschen Top 30 Websites bieten IPv6?
Das Glas ist halb voll: knapp die Hälfte der aktuellen Top 30 Websites für Deutschland bietet IPv6.
Aus Gründen habe ich gerade mal nachgeschaut, welche der laut Alexa.com Top 30 Websites für Deutschland einen IPv6-AAAA-Record im DNS stehen haben:
| Alexa-Rang | Domain | IPv6 AAAA DNS record? |
| 1 | google.de | 2a00:1450:4001:814::2003 |
| 2 | youtube.com | 2a00:1450:4001:814::200e |
| 3 | google.com | 2a00:1450:4001:814::200e |
| 4 | amazon.de | Can't find amazon.de |
| 5 | ebay.de | Can't find ebay.de |
| 6 | facebook.com | 2a03:2880:f101:83:face:b00c:0:25de |
| 7 | wikipedia.org | 2620:0:862:ed1a::1 |
| 8 | web.de | Can't find web.de |
| 9 | ok.ru | Can't find ok.ru |
| 10 | ebay-kleinanzeigen.de | 2a04:cb41:a516:4::11 |
| 11 | yahoo.com | 2001:4998:44:204::a7 |
| 12 | vk.com | 2a00:bdc0:2:18:1:0:213:18 |
| 13 | gmx.net | Can't find gmx.net |
| 14 | t-online.de | 2003:2:4:164:217:6:164:162 |
| 15 | spiegel.de | Can't find spiegel.de |
| 16 | livejasmin.com | Can't find livejasmin.com |
| 17 | chip.de | Can't find chip.de |
| 18 | mail.ru | 2a00:1148:db00:0:b0b0::1 |
| 19 | live.com | Can't find live.com |
| 20 | bild.de | Can't find bild.de |
| 21 | instagram.com | Can't find instagram.com |
| 22 | bing.com | Can't find bing.com |
| 23 | xhamster.com | 2a02:b49:4:8::1 |
| 24 | google.ru | 2a00:1450:4001:814::2003 |
| 25 | reddit.com | Can't find reddit.com |
| 26 | twitter.com | Can't find twitter.com |
| 27 | txxx.com | Can't find txxx.com |
| 28 | blogspot.de | 2a00:1450:4001:814::2009 |
| 29 | gutefrage.net | Can't find gutefrage.net |
| 30 | focus.de | 2a02:26f0:cf:2a1::d97 |
Das sind 14 von 30, also 46,67%. Das Glas ist fast halb voll, könnte man sagen.
Oder, mit SixXS: IPv6 wurde 1996 standardisiert — 20 Jahre später ist dieser Zustand ein Armutszeugnis.
UPDATE: Laut 6lab.cisco.com stehen wir weltweit Ende 2016 bei ca. 15%. (via @Enno_Insinuator)
UPDATE: Na gut. Ich habe nochmal große oder bekannte deutsche Nachrichtenseiten nachgeguckt.
| Domain | IPv6 AAAA DNS record? |
| bild.de | Can't find bild.de |
| bunte.de | Can't find bunte.de |
| chip.de | Can't find chip.de |
| computerbild.de | Can't find computerbild.de |
| der-postillon.com | Can't find der-postillion.com |
| faz.net | Can't find faz.net |
| finanzen.net | Can't find finanzen.net |
| focus.de | 2a02:26f0:cf:2a1::d97 |
| handelsblatt.com | Can't find handelsblatt.com |
| heise.de | 2a02:2e0:3fe:1001:302:: |
| heute.de | Can't find heute.de |
| kicker.de | Can't find kicker.de |
| n-tv.de | Can't find n-tv.de |
| phoenix.de | Can't find phoenix.de |
| spiegel.de | Can't find spiegel.de |
| stern.de | Can't find stern.de |
| sueddeutsche.de | Can't find sueddeutsche.de |
| t-online.de | 2003:2:4:164:217:6:164:162 |
| tagesschau.de | Can't find tagesschau.de |
| tagesspiegel.de | Can't find tagesspiegel.de |
| taz.de | 2001:67c:13c::1:7a2:de |
| web.de | Can't find web.de |
| welt.de | Can't find welt.de |
| zeit.de | Can't find zeit.de |
Ja. Ähm.